Recebido hoje
R$ 18.420
↑ 12% vs. média diária
Recebimentos do mês
R$ 412.980
↑ 6,4% vs. mês anterior
Valor em atraso
R$ 37.150
↑ 8 contratos vencidos
Contratos vencendo (30d)
14
3 sem retorno do inquilino
Total de imóveis
286
carteira ativa
Imóveis vagos
19
6,6% de vacância
Comissão da administradora
R$ 41.298
taxa média 10%
Saldo bancário consolidado
R$ 168.320
3 contas · conciliado
Recebimentos por mês
Inadimplência da carteira
Chamados de manutenção em aberto
| Código | Imóvel | Descrição | Abertura | Prioridade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-1042 | Rua Aurora, 128 — apto 61 | Vazamento no encanamento da cozinha | 08/07/2026 | Alta | Orçamento |
| CH-1041 | Av. Ipiranga, 900 — sala 12 | Ar-condicionado sem gelar | 07/07/2026 | Média | Aguardando aprovação |
| CH-1039 | Rua das Palmeiras, 45 | Portão eletrônico com defeito | 05/07/2026 | Baixa | Execução agendada |
| Código | Nome | CPF/CNPJ | Imóveis | PIX / Banco | Repasse pendente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-0182 | Fernanda Costa Ribeiro | 034.211.xxx-xx | 3 | Banco 341 · ag 0021 | Em dia | |
| PR-0183 | Marcos Vinícius Alencar | 128.904.xxx-xx | 1 | Banco 260 · PIX | Aguardando | |
| PR-0184 | Construtora Bela Vista Ltda | 11.204.xxx/0001-xx | 8 | Banco 001 · ag 3311 | Em dia | |
| PR-0185 | Helena de Souza Prado | 221.045.xxx-xx | 2 | Banco 077 · PIX | Em atraso |
📎
Anexos por proprietário: documento pessoal, comprovante bancário, procuração e contrato de administração. O upload fica disponível dentro da ficha individual.
| Código | Nome | Imóvel locado | Score interno | Garantia | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ-0511 | Rafael Menezes Tavares | Rua Aurora, 128 — apto 61 | 820 / bom | Fiador | Em dia | |
| IQ-0512 | Studio Criativo ME | Av. Ipiranga, 900 — sala 12 | 640 / regular | Seguro fiança | Atraso 6 dias | |
| IQ-0513 | Juliana Prado Martins | Rua das Palmeiras, 45 | 790 / bom | Caução | Em dia | |
| IQ-0514 | Eduardo Nogueira Lima | Rua Barão do Rio Branco, 210 | 510 / atenção | Fiador | Atraso 22 dias |
IM-2201
Rua Aurora, 128 — apto 61
R$ 3.150 / mês
Ocupado
IM-2214
Av. Ipiranga, 900 — sala 12
R$ 2.400 / mês
Ocupado
IM-2233
Rua das Palmeiras, 45
R$ 5.900 / mês
Ocupado
IM-2240
Rua Barão do Rio Branco, 210
R$ 2.100 / mês
Inadimplente
IM-2255
Rua Girassol, 77 — apto 12
R$ 4.300 / mês
Vago
IM-2261
Alameda dos Ipês, 330
R$ 6.750 / mês
Vago
| Contrato | Imóvel | Inquilino | Vigência | Valor | Reajuste | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-3301 | Rua Aurora, 128 — apto 61 | Rafael Menezes Tavares | 03/2025 – 03/2027 | R$ 3.150 | IGP-M | Vigente |
| CT-3302 | Av. Ipiranga, 900 — sala 12 | Studio Criativo ME | 06/2024 – 06/2026 | R$ 2.400 | IPCA | Vence em 41 dias |
| CT-3303 | Rua das Palmeiras, 45 | Juliana Prado Martins | 01/2024 – 01/2027 | R$ 5.900 | IGP-M | Vigente |
| CT-3304 | Rua Barão do Rio Branco, 210 | Eduardo Nogueira Lima | 09/2023 – 09/2025 | R$ 2.100 | IGP-M | Vencido — em cobrança |
| Fatura | Inquilino | Vencimento | Valor | Forma | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-88231 | Rafael Menezes Tavares | 10/07/2026 | R$ 3.150 | PIX | Pago | |
| FT-88232 | Studio Criativo ME | 05/07/2026 | R$ 2.400 | Boleto | Atraso 6 dias | |
| FT-88233 | Juliana Prado Martins | 08/07/2026 | R$ 5.900 | PIX | Pago | |
| FT-88234 | Eduardo Nogueira Lima | 19/06/2026 | R$ 2.100 | Boleto | Atraso 22 dias |
| Proprietário | Imóvel | Aluguel recebido | Comissão | Descontos | Valor líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernanda Costa Ribeiro | Rua Aurora, 128 | R$ 3.150 | - R$ 315 | - R$ 80 (cond.) | R$ 2.755 | Repassado |
| Helena de Souza Prado | Rua Barão do Rio Branco, 210 | R$ 0 | — | — | R$ 0 | Bloqueado — inadimplência |
| Construtora Bela Vista Ltda | Rua das Palmeiras, 45 | R$ 5.900 | - R$ 590 | - R$ 210 (IPTU) | R$ 5.100 | Pendente de envio |
| Código | Imóvel | Descrição | Orçamento | Prioridade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-1042 | Rua Aurora, 128 — apto 61 | Vazamento no encanamento da cozinha | R$ 480 | Alta | Aguardando aprovação |
| CH-1041 | Av. Ipiranga, 900 — sala 12 | Ar-condicionado sem gelar | R$ 320 | Média | Em orçamento |
| CH-1039 | Rua das Palmeiras, 45 | Portão eletrônico com defeito | R$ 210 | Baixa | Execução agendada |
| CH-1035 | Rua Girassol, 77 — apto 12 | Pintura pós-desocupação | R$ 1.150 | Baixa | Concluído |
Total de arquivos
1.248
em 6 categorias
Vencendo em 30 dias
17
seguros e laudos
Vencidos
4
requerem renovação
Assinados eletronicamente
312
últimos 12 meses
| Arquivo | Categoria | Vinculado a | Envio | Validade | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF Contrato_Locacao_CT-3301.pdf | Contrato | CT-3301 · Rafael Menezes Tavares | 02/03/2025 | — | Assinado | |
| PDF Matricula_IM-2201.pdf | Imóvel | IM-2201 · Rua Aurora, 128 | 14/01/2025 | — | Válido | |
| JPG Fotos_Vistoria_IM-2201.zip | Imóvel | IM-2201 · Rua Aurora, 128 | 29/06/2026 | — | Válido | |
| PDF Procuracao_Fernanda_Costa.pdf | Proprietário | PR-0182 · Fernanda Costa Ribeiro | 10/11/2024 | 10/11/2026 | Vence em 28 dias | |
| PDF Comprovante_Renda_Rafael.pdf | Inquilino | IQ-0511 · Rafael Menezes Tavares | 18/02/2025 | — | Válido | |
| PDF Certidao_Eduardo_Nogueira.pdf | Fiador | Eduardo Nogueira Lima (fiador de IQ-0514) | 03/09/2023 | 03/07/2026 | Vencido | |
| PDF Apolice_Seguro_Fianca_CT-3302.pdf | Contrato | CT-3302 · Studio Criativo ME | 01/06/2024 | 01/06/2026 | Vence em 15 dias | |
| DOC Laudo_Vistoria_Entrada_IM-2255.docx | Vistoria | IM-2255 · Rua Girassol, 77 | 05/07/2026 | — | Assinado digitalmente | |
| PDF IPTU_2026_IM-2233.pdf | Imóvel | IM-2233 · Rua das Palmeiras, 45 | 20/01/2026 | — | Válido |
📎
Organização automática: cada arquivo enviado é vinculado a uma ficha (imóvel, contrato, proprietário, inquilino ou fiador) e classificado por categoria e validade. Documentos com validade cadastrada (procurações, apólices, certidões) geram alerta automático 30 dias antes do vencimento.
Financeiro
Fluxo de caixa
DRE
Comissão da administradora
Proprietário
Extrato consolidado
Rentabilidade por imóvel
Informe de rendimentos (IR)
Inquilino
Histórico de pagamentos
Inadimplência
Imóveis
Ocupação e vacância
ROI por imóvel
Configurações do sistema
Empresas, filiais, usuários, perfis de acesso, índices de reajuste, bancos, modelos de contrato, templates de e-mail/WhatsApp e parametrização de multas e juros ficam centralizados aqui.

